Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Strength | 3 % |
| Packaging Size | 15ML |
| Pack size | 15 ml |
| Brand | NASOBERT |
| Usage/Application | Commercial |
| Packaging Type | 15ML |
| Product Type | Finished Product |
| Composition | Sodium Chloride 0.65% W/V Nasal Solution |
Product Details:
| Strength | 0.05% w/v |
| Brand | HILBERT HEALTHCARE |
| Packaging Size | 10 ml |
| Usage/Application | Clinical |
| Grade Standard | DRUG |
| Packaging Type | Bottle |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 0.1% w/v |
| Pack size | 10 ml |
| Brand | xylobert |
| Packaging Size | 10 ml |
| Usage/Application | Hospital |
| Age group | Adult |
| Usage | Nasal congestion |
| Manufacturer | HILBERT HEALTHACRE |
| Grade Standard | DRUG |
| Packaging Type | Bottle |
| Product Type | Finished Product |
| Shelf life | 24 months |
| Dose | AS PER PHYSICIAN |
| Prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |